โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
15
กรรมการชาย
13
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรีชา | อรรถวิภัชน์ | M | 1,939 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-05-16 | 141 · Description: กฎหมาย · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 4 | 4 | 200,000 | 600,000 | N |
| สิริวุทธิ์ | เสียมภักดี | M | 1,944 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-05-16 | 118 · Description: ธนาคาร · 144 · Description: การเงิน | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| ประพันธ์ | ศิริวิริยะกุล | M | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-05-16 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N | |
| ณัฎฐปัญญ์ | ศิริวิริยะกุล | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-05-16 | 159 · Description: วิศวกรรม · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | 4 | 3 | 75,000 | 300,000 | N | |
| ประเสริฐ | ศิริวิริยะกุล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2008-05-16 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N | |
| สถาพร | โคธีรานุรักษ์ | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| ดารัตน์ | วิภาตะกลัศ | F | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N | |
| อภิชาต | นุชประยูร | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N | |
| ธีรยุทธ | ช่างเพชร | M | 1,943 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| อิสกันต์ | ไกรวิทย์ | M | 1,944 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 143 · Description: บัญชี | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| พูนศักดิ์ | บุญสาลี | M | 1,949 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-04-26 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| ฉั่ว | อิ๋ง อิ๋ง | F | 1,971 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-01-29 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 4 | 2 | 50,000 | 300,000 | N |
| ไกรฤทธิ์ | นิลคูหา | M | 1,951 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-03-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
| ศิรภาคย์ | ศิริวิริยะกุล | M | 1,984 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-05-14 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | Y | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N | |
| สมชาย | สุวจิตตานนท์ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-05-14 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | 4 | 4 | 100,000 | 300,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-01-26
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไกรฤทธิ์ | นิลคูหา | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,951 | Y | 2014-03-01 | 159 · Description: วิศวกรรม | 5 | 5 |
| สถาพร | โคธีรานุรักษ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,957 | Y | 2012-04-26 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | 5 | 5 |
| ธีรยุทธ | ช่างเพชร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,943 | Y | 2012-04-26 | 141 · Description: กฎหมาย | 5 | 5 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประพันธ์ | ศิริวิริยะกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ | M | 1,953 | 2013-01-29 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | N |
| ณัฎฐปัญญ์ | ศิริวิริยะกุล | ประธานคณะกรรมการบริหาร | M | 1,965 | 2013-01-29 | 159 · Description: วิศวกรรม · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | N |
| ดารัตน์ | วิภาตะกลัศ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS | F | 1,954 | 2013-01-29 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | N |
| ประเสริฐ | ศิริวิริยะกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS | M | 1,958 | 2013-01-29 | 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม | N | N |
| ศิรภาคย์ | ศิริวิริยะกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่ม KTIS | M | 1,984 | 2015-05-14 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | Y | Y |

