ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 19,863 | 14,800 | 15,191 | 12,525 |
| กำไรสุทธิ | 1,939 | -690.4 | -1,270 | -365.07 |
| สินทรัพย์รวม | 14,997 | 14,176 | 13,801 | 16,203 |
| หนี้สินรวม | 7,129 | 7,407 | 8,502 | 11,266 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,868 | 6,769 | 5,298 | 4,933 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.5 | -0.18 | -0.33 | -0.09 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 28.01 | -9.43 | -21.05 | -14.2 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 13.05 | -1.47 | -7.75 | -3.8 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.76 | -4.66 | -8.36 | -2.92 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.91 | 1.09 | 1.6 | 2.28 |
| รายการ | งบปี 2566ก.ย. 2566 | งบปี 2567ก.ย. 2567 | งบปี 2568ก.ย. 2568 | งบ 9 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 9 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 315.94 | 118.45 | 109.66 | 97.35 | 241.88 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,125.16 | 1,221.69 | 1,449.39 | 1,923.12 | 2,434.49 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,650.05 | 3,179.65 | 3,929.88 | 5,573.16 | 5,623.42 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 5,202.96 | 5,552.32 | 6,319.03 | 8,410.22 | 8,927.9 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 7,139.15 | 6,640.08 | 6,132.54 | 6,191.4 | 5,880.31 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 9,794.02 | 8,623.21 | 7,482.01 | 7,682.11 | 7,274.61 |
| รวมสินทรัพย์ | 14,996.98 | 14,175.53 | 13,801.05 | 16,092.33 | 16,202.51 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 2,374.77 | 4,038.93 | 5,548.99 | 6,938.28 | 7,886.93 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 2,114.71 | 950.72 | 784.06 | 1,103.14 | 1,222.98 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 134.85 | 161.1 | 169.85 | 169.85 | 86.35 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 4,987.58 | 5,465.44 | 6,802.95 | 8,632.53 | 9,661.65 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,141 | 1,941.35 | 1,698.91 | 1,764.05 | 1,603.95 |
| รวมหนี้สิน | 7,128.58 | 7,406.79 | 8,501.86 | 10,396.57 | 11,265.6 |
| ทุนจดทะเบียน | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 | 3,888 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 | 5,202.88 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 2,182.48 | 1,082.83 | -387.72 | 9.84 | -752.79 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 | -3,376.97 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 | -3,577.17 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7,868.4 | 6,768.74 | 5,298.19 | 5,695.76 | 4,933.13 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | — | — | 1 | — | 3.78 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 28 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

